BORMES MIMOSAS TC 1

CD83 - SENIORS MESSIEURS D1 D2 D3 D4 D5 - DIVISION 1 - POULE H - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/03/2025 au 18/05/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TC CUERSOIS 1 14 4V/0D/1N +16/+27/+106
2ème Tennis Padel Club La Seyne sur Mer 1 12 3V/1D/1N +8/+17/+62
3ème CST TENNIS 3 11 2V/1D/2N +6/+6/+3
4ème BORMES MIMOSAS TC 1 9 2V/3D/0N -2/-2/0
5ème TC HYEROIS 2 7 0V/3D/2N -12/-19/-63
6ème TC DE FORCALQUEIRET 1 7 1V/4D/0N -16/-29/-108

BORMES MIMOSAS TC 2

CD83 - SENIORS MESSIEURS D1 D2 D3 D4 D5 - DIVISION 1 - POULE E - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/03/2025 au 18/05/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TC RAMATUELLOIS - section 1 15 5V/0D/0N +20/+38/+175
2ème AT GRIMAUD 1 11 3V/2D/0N 0/+1/-13
3ème TC HYEROIS 1 10 2V/2D/1N 0/-3/-7
4ème TC US TROPEZIENNE 2 9 1V/2D/2N -6/-12/-75
5ème TC LONDAIS 1 8 1V/3D/1N -4/-3/+6
6ème BORMES MIMOSAS TC 2 7 1V/4D/0N -10/-21/-86

BORMES MIMOSAS TC 3

CD83 - SENIORS MESSIEURS D1 D2 D3 D4 D5 - DIVISION 3 - POULE H - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/03/2025 au 18/05/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TC RAMATUELLOIS - section 2 15 5V/0D/0N +24/+48/+176
2ème TC CARQUEIRANNE 2 12 3V/1D/1N +12/+23/+106
3ème TC DU LITTORAL TOULON 2 11 2V/1D/2N +2/+5/+31
4ème TC PRADETAN 6 10 2V/2D/1N -4/-12/-26
5ème SAINTE MAXIME TENNIS 3 7 1V/4D/0N -10/-15/-48
6ème BORMES MIMOSAS TC 3 2 0V/5D/0N -24/-49/-239

BORMES MIMOSAS TC 4

CD83 - SENIORS MESSIEURS D1 D2 D3 D4 D5 - DIVISION 4 - POULE E - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/03/2025 au 18/05/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er AT GRIMAUD 2 12 3V/1D/1N +12/+24/+110
2ème MY CENTER CLUB COGOLIN 2 12 2V/0D/3N +8/+19/+76
3ème BORMES MIMOSAS TC 4 11 2V/1D/2N +4/+6/+33
4ème TC TOULONNAIS 4 10 2V/2D/1N 0/-3/-33
5ème SAINTE MAXIME TENNIS 4 9 2V/3D/0N -4/-5/-3
6ème CS CAVALAIROIS TENNIS 4 6 0V/4D/1N -20/-41/-183

BORMES MIMOSAS TC 5

CD83 - SENIORS MESSIEURS D1 D2 D3 D4 D5 - DIVISION 5 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/03/2025 au 18/05/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er ASPTT TOULON - section 3 15 5V/0D/0N +20/+37/+171
2ème TC DU VAL D'ISSOLE 4 13 4V/1D/0N +16/+29/+77
3ème BORMES MIMOSAS TC 5 10 2V/2D/1N +2/+8/+59
4ème TC CUERSOIS 3 9 1V/2D/2N -8/-16/-70
5ème TC GONFARONNAIS 3 7 0V/3D/2N -12/-21/-88
6ème TC LA CROIX VALMER 3 6 0V/4D/1N -18/-37/-149

Informations fournies par la FFT