ASPTT TOULON - section 1
CD83 - SENIORS MESSIEURS D1 D2 D3 D4 D5 - DIVISION 1 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/03/2025 au 18/05/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | CST TENNIS 2 | 15 | 5V/0D/0N | +18/+33/+133 |
2ème | TC VIDAUBANNAIS 1 | 12 | 3V/1D/1N | +4/+7/+24 |
3ème | TC LA GARDE 1 | 10 | 2V/2D/1N | -2/-3/-20 |
4ème | TC BELGENTIEROIS 1 | 9 | 1V/2D/2N | -2/-6/-42 |
5ème | ASPTT TOULON - section 1 | 9 | 1V/2D/2N | -6/-11/-29 |
6ème | TC HYEROIS 3 | 5 | 0V/5D/0N | -12/-20/-66 |
Planning des rencontres
02/03/2025
09/03/2025 (reporté au 15/03/2025)
16/03/2025
23/03/2025
30/03/2025
ASPTT TOULON - section 2
CD83 - SENIORS MESSIEURS D1 D2 D3 D4 D5 - DIVISION 3 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/03/2025 au 18/05/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | ASPTT TOULON - section 2 | 13 | 4V/1D/0N | +12/+18/+59 |
2ème | TRANS TC 3 | 13 | 4V/1D/0N | +8/+16/+48 |
3ème | TC LA GARDE 2 | 10 | 2V/2D/1N | +6/+14/+71 |
4ème | TC PRADETAN 4 | 10 | 2V/2D/1N | -2/-2/+5 |
5ème | TC DU VAL D'ISSOLE 2 | 7 | 1V/4D/0N | -8/-14/-37 |
6ème | TC GONFARONNAIS 2 | 4 | 1V/4D/0N | -16/-32/-146 |
Planning des rencontres
02/03/2025
09/03/2025
16/03/2025
23/03/2025
30/03/2025
ASPTT TOULON - section 3
CD83 - SENIORS MESSIEURS D1 D2 D3 D4 D5 - DIVISION 5 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/03/2025 au 18/05/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | ASPTT TOULON - section 3 | 15 | 5V/0D/0N | +20/+37/+171 |
2ème | TC DU VAL D'ISSOLE 4 | 13 | 4V/1D/0N | +16/+29/+77 |
3ème | BORMES MIMOSAS TC 5 | 10 | 2V/2D/1N | +2/+8/+59 |
4ème | TC CUERSOIS 3 | 9 | 1V/2D/2N | -8/-16/-70 |
5ème | TC GONFARONNAIS 3 | 7 | 0V/3D/2N | -12/-21/-88 |
6ème | TC LA CROIX VALMER 3 | 6 | 0V/4D/1N | -18/-37/-149 |
Planning des rencontres
02/03/2025
09/03/2025
16/03/2025
23/03/2025
30/03/2025
Informations fournies par la FFT