ST GERMAIN (TENNIS CLUB) 1

ARA - 03 - COUPE DES VENDANGES MESSIEURS - 1ERE SERIE - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE

du 15/09/2024 au 03/11/2024

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er BOURBONNAIS TC 1 14 4V/0D/1N +12/+22/+73
2ème EBREUIL (TENNIS CLUB) 1 11 2V/1D/2N +4/+12/+48
3ème CUSSET (TENNIS CLUB) 3 11 1V/0D/4N +2/+2/-2
4ème PIERREFITOIS (TENNIS CLUB) 1 10 2V/2D/1N +2/+2/+18
5ème ST GERMAIN (TENNIS CLUB) 1 8 1V/3D/1N -8/-14/-47
6ème BAYET (SC) 1 6 0V/4D/1N -12/-24/-90

ST GERMAIN (TENNIS CLUB) 2

ARA - 03 - COUPE DES VENDANGES MESSIEURS - 3EMME SERIE - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 15/09/2024 au 03/11/2024

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er BESSAY (TENNIS CLUB) 1 13 3V/0D/2N +8/+15/+75
2ème NEUVY LES MOULINS TC 2 12 3V/1D/1N +8/+18/+71
3ème CREUZIEROIS (TENNIS CLUB) 2 12 3V/1D/1N +8/+14/+57
4ème ST GERMAIN (TENNIS CLUB) 2 10 2V/2D/1N 0/0/+15
5ème YZEURE (AS) 5 7 0V/3D/2N -10/-18/-77
6ème PIERREFITOIS (TENNIS CLUB) 2 6 0V/4D/1N -14/-29/-141

ST GERMAIN (TENNIS CLUB) 3

ARA - 03 - COUPE DES VENDANGES MESSIEURS - 3EMME SERIE - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE

du 15/09/2024 au 03/11/2024

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er AMICALE ST YORRE TC 1 14 4V/0D/1N +14/+26/+104
2ème BELLERIVE (TENNIS CLUB) 3 13 3V/0D/2N +10/+22/+107
3ème JENZAT (TENNIS CLUB) 1 12 3V/1D/1N +6/+12/+45
4ème VENDAT (TENNIS CLUB) 2 9 2V/3D/0N -2/-5/+2
5ème ST GERMAIN (TENNIS CLUB) 3 6 0V/4D/1N -14/-27/-133
6ème CUSSET (TENNIS CLUB) 6 3 0V/4D/1N -14/-28/-125

Informations fournies par la FFT