ENTENTE TENNIS PLATEAU EST 1
76- 35 MESSIEURS - DIVISION 1 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 24/09/2024 au 16/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PAVILLY BARENTIN TC 1 | 21 | 7V/0D/0N | +24/+47/+219 |
2ème | AUFFAY TC 1 | 18 | 5V/1D/1N | +10/+23/+95 |
3ème | YAINVILLE-LE TRAIT TC 1 | 17 | 4V/1D/2N | +9/+18/+81 |
4ème | ENTENTE TENNIS PLATEAU EST 1 | 14 | 3V/3D/1N | -2/-8/-55 |
5ème | PREAUX TC 1 | 12 | 2V/4D/1N | -9/-18/-68 |
6ème | AMFREVILLE LA MI VOIE 1 | 11 | 1V/4D/2N | -6/-13/-54 |
7ème | BIHOREL GCO 1 | 10 | 1V/5D/1N | -14/-26/-107 |
8ème | BONSECOURS ASC 1 | 9 | 1V/6D/0N | -12/-23/-111 |
Planning des rencontres
29/09/2024
06/10/2024
17/11/2024
01/12/2024
08/12/2024
ENTENTE TENNIS PLATEAU EST 2
76- 35 MESSIEURS - DIVISION 2 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE
du 24/09/2024 au 16/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE TC 1 | 18 | 5V/1D/1N | +8/+17/+50 |
2ème | LONDINIERES TC 1 | 16 | 4V/2D/1N | +10/+17/+50 |
3ème | SAINT SAENS VARENNE TC 1 | 16 | 4V/2D/1N | +6/+13/+58 |
4ème | AUMALE ES 1 | 14 | 3V/3D/1N | 0/-1/0 |
5ème | ENTENTE TENNIS PLATEAU EST 2 | 14 | 1V/1D/5N | 0/-2/-15 |
6ème | ROUXMESNIL BOUTEILLES ATRB 2 | 12 | 1V/3D/3N | -8/-18/-64 |
7ème | TENNIS PETIT CAUX VARENGEVILLE 2 | 11 | 1V/4D/2N | -6/-9/-24 |
8ème | FORGES LES EAUX USF TENNIS CLUB 2 | 11 | 2V/5D/0N | -10/-17/-55 |
Planning des rencontres
17/11/2024
08/12/2024
ENTENTE TENNIS PLATEAU EST 3
76- 35 MESSIEURS - DIVISION 2 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE
du 24/09/2024 au 16/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | GRAND COURONNE TC 1 | 19 | 5V/0D/2N | +12/+22/+107 |
2ème | DEVILLE TC DEVILLOIS 1 | 18 | 4V/0D/3N | +10/+20/+94 |
3ème | SOTTEVILLE LES ROUEN SSCC 2 | 17 | 5V/2D/0N | +12/+24/+103 |
4ème | ROUEN PORT AS TENNIS 1 | 15 | 3V/2D/2N | 0/-2/-15 |
5ème | LE PETIT QUEVILLY TC 1 | 13 | 3V/4D/0N | -4/-7/-39 |
6ème | PETIT COURONNE AA 1 | 11 | 2V/5D/0N | -6/-12/-86 |
7ème | SAINT AUBIN TC 1 | 11 | 1V/4D/2N | -8/-12/-45 |
8ème | ENTENTE TENNIS PLATEAU EST 3 | 8 | 0V/6D/1N | -16/-33/-119 |
Planning des rencontres
29/09/2024
10/11/2024
08/12/2024
Informations fournies par la FFT