TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 1
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 1 - 611 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PARIS UNIVERSITE CLUB 1 | 10 | 5V/0D/0N | +17/+25/+97 |
2ème | CLUB SPORTIF PARIS 19 1 | 9 | 4V/1D/0N | +11/+18/+78 |
3ème | TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 1 | 8 | 3V/2D/0N | -1/-2/+8 |
4ème | TENNIS CLUB DU XIIIème 1 | 6 | 1V/4D/0N | -7/-9/-45 |
5ème | I.B.M. FRANCE PARIS 1 | 6 | 1V/4D/0N | -9/-12/-47 |
6ème | TENNIS CLUB DU 10 EME 1 | 6 | 1V/4D/0N | -11/-20/-91 |
Planning des rencontres
TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 2
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 1 - 612 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PARIS TENNIS CLUB 1 | 10 | 5V/0D/0N | +17/+20/+56 |
2ème | BABEL 7 1 | 9 | 4V/1D/0N | +15/+21/+77 |
3ème | TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 2 | 7 | 2V/3D/0N | -7/-11/-30 |
4ème | METRO TRANSPORTS/U.S. 1 | 7 | 2V/3D/0N | -7/-12/-63 |
5ème | TENNIS CLUB PARIS CENTRE 1 | 6 | 1V/4D/0N | -9/-6/-10 |
6ème | AMICALE MANIN SPORT PARIS EST 1 | 6 | 1V/4D/0N | -9/-12/-30 |
Planning des rencontres
17/11/2024 (reporté au 01/12/2024)
Informations fournies par la FFT