CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE 1
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 1 - 614 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TENNIS SPORTING CLUB 1 | 7 | 3V/1D/0N | +10/+12/+47 |
2ème | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE 1 | 7 | 3V/1D/0N | +8/+12/+26 |
3ème | TENNIS CLUB DE LUTECE 1 | 6 | 2V/2D/0N | 0/-2/-26 |
4ème | SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE 1 | 5 | 1V/3D/0N | -8/-11/-24 |
5ème | SPORTING CHEMINOTS P.O./SCPO 1 | 5 | 1V/3D/0N | -10/-11/-23 |
Planning des rencontres
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE 2
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 2 - 621 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | CA SPORTS 1 | 7 | 3V/1D/0N | +10/+12/+34 |
2ème | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE 2 | 7 | 3V/1D/0N | +6/+9/+53 |
3ème | TENNIS PARIS XV 1 | 6 | 2V/2D/0N | 0/+1/+4 |
4ème | FEMINA SPORT 1 | 5 | 1V/3D/0N | -6/-6/-25 |
5ème | U.S. BRETONS DE PARIS 1 | 5 | 1V/3D/0N | -10/-16/-66 |
Planning des rencontres
Informations fournies par la FFT