ENTENTE SPORTIVE CULTURELLE XI 1
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 3 - 632 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | SALESIENNE DE PARIS 17EME 1 | 10 | 5V/0D/0N | +17/+21/+78 |
2ème | DOUBLE JEU TENNIS PARIS 1 | 8 | 3V/2D/0N | +1/0/+3 |
3ème | ENTENTE SPORTIVE CULTURELLE XI 1 | 8 | 3V/2D/0N | +1/-5/-25 |
4ème | UNION SPORTIVE PARISIENNE 17 1 | 7 | 2V/3D/0N | +1/+4/+22 |
5ème | U.S. BRETONS DE PARIS 2 | 7 | 2V/3D/0N | -9/-10/-41 |
6ème | LA CAMILLIENNE SPORTS 12EME 1 | 5 | 0V/5D/0N | -11/-10/-37 |
Planning des rencontres
ENTENTE SPORTIVE CULTURELLE XI 2
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 4 - 643 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TENNIS CLUB DU XIIIème 2 | 7 | 3V/1D/0N | +13/+24/+135 |
2ème | ART ET CULTURE XV EME 1 | 6 | 2V/2D/0N | 0/-1/-9 |
3ème | ENTENTE SPORTIVE CULTURELLE XI 2 | 6 | 2V/2D/0N | -2/-3/-22 |
4ème | ASSOCIATION TENNIS PARIS 13EME 1 | 5 | 1V/3D/0N | -8/-10/-56 |
5ème | Sport et Culture à l'Ecole 1 | 4 | 2V/2D/0N | -3/-10/-48 |
Planning des rencontres
Informations fournies par la FFT