CLUB SPORTIF MULTISPORTS DU XXÈME 1
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 2 - 622 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | RACING TENNIS CLUB DE JOINVILLE 1 | 7 | 3V/1D/0N | +10/+18/+90 |
2ème | CLUB SPORTIF MULTISPORTS DU XXÈME 1 | 7 | 3V/1D/0N | +4/+3/-7 |
3ème | TENNIS BADMINTON CLUB BIEVRE XIII 1 | 6 | 2V/2D/0N | -2/-3/-5 |
4ème | A.S.C.BNP PARIBAS 1 | 5 | 1V/3D/0N | -2/-3/-17 |
5ème | FRATERNEL T.C.DU 19EME 2 | 5 | 1V/3D/0N | -10/-15/-61 |
Planning des rencontres
CLUB SPORTIF MULTISPORTS DU XXÈME 2
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 4 - 642 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | CHANTIER/UNION ATHLETIQUE DU/ 1 | 7 | 3V/1D/0N | +7/+18/+112 |
2ème | DOUBLE JEU TENNIS PARIS 2 | 7 | 3V/1D/0N | +5/+8/+34 |
3ème | CLUB SPORTIF MULTISPORTS DU XXÈME 2 | 6 | 2V/2D/0N | +5/+7/+38 |
4ème | LA CAMILLIENNE SPORTS 12EME 2 | 6 | 2V/2D/0N | -1/-1/+8 |
5ème | TENNISPORT 2 | -8 | 0V/4D/0N | -16/-32/-192 |
Planning des rencontres
20/10/2024
Informations fournies par la FFT