INTERNATIONAL T.C. 1
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 1 - 613 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | FRATERNEL T.C.DU 19EME 1 | 7 | 3V/1D/0N | +11/+18/+77 |
2ème | INTERNATIONAL T.C. 1 | 7 | 3V/1D/0N | +4/+6/+28 |
3ème | RNS TENNIS 1 | 5 | 1V/3D/0N | -8/-11/-36 |
4ème | CHAMPIONNET SPORTS 1 | 4 | 2V/2D/0N | +2/+4/+17 |
5ème | J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 1 | 2 | 1V/3D/0N | -9/-17/-86 |
Planning des rencontres
13/10/2024
20/10/2024
03/11/2024 (reporté au 01/12/2024)
17/11/2024
INTERNATIONAL T.C. 2
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 3 - 631 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | AMIOT TENNIS CLUB COLOMBES 1 | 9 | 4V/1D/0N | +10/+22/+112 |
2ème | BANQUE DE FRANCE A.S. 1 | 9 | 4V/1D/0N | +10/+9/+41 |
3ème | TENNIS PARIS XV 2 | 9 | 4V/1D/0N | +6/+13/+59 |
4ème | INTERNATIONAL T.C. 2 | 7 | 2V/3D/0N | +2/+2/+10 |
5ème | ASSOCIATION SPORTIVE RUSSE 1 | 6 | 1V/4D/0N | -8/-6/+18 |
6ème | TENNIS CLUB DU 10 EME 2 | -10 | 0V/5D/0N | -20/-40/-240 |
Planning des rencontres
13/10/2024
20/10/2024
03/11/2024
10/11/2024
17/11/2024
Informations fournies par la FFT