TENNIS CLUB DU 10 EME 1
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 1 - 611 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PARIS UNIVERSITE CLUB 1 | 10 | 5V/0D/0N | +17/+25/+97 |
2ème | CLUB SPORTIF PARIS 19 1 | 9 | 4V/1D/0N | +11/+18/+78 |
3ème | TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 1 | 8 | 3V/2D/0N | -1/-2/+8 |
4ème | TENNIS CLUB DU XIIIème 1 | 6 | 1V/4D/0N | -7/-9/-45 |
5ème | I.B.M. FRANCE PARIS 1 | 6 | 1V/4D/0N | -9/-12/-47 |
6ème | TENNIS CLUB DU 10 EME 1 | 6 | 1V/4D/0N | -11/-20/-91 |
Planning des rencontres
20/10/2024
03/11/2024
10/11/2024
17/11/2024
TENNIS CLUB DU 10 EME 2
COUPE CHAPIGNAC MESSIEURS - DIVISION 3 - 631 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | AMIOT TENNIS CLUB COLOMBES 1 | 9 | 4V/1D/0N | +10/+22/+112 |
2ème | BANQUE DE FRANCE A.S. 1 | 9 | 4V/1D/0N | +10/+9/+41 |
3ème | TENNIS PARIS XV 2 | 9 | 4V/1D/0N | +6/+13/+59 |
4ème | INTERNATIONAL T.C. 2 | 7 | 2V/3D/0N | +2/+2/+10 |
5ème | ASSOCIATION SPORTIVE RUSSE 1 | 6 | 1V/4D/0N | -8/-6/+18 |
6ème | TENNIS CLUB DU 10 EME 2 | -10 | 0V/5D/0N | -20/-40/-240 |
Planning des rencontres
20/10/2024
03/11/2024
10/11/2024
Informations fournies par la FFT