SPORTING CHEMINOTS P.O./SCPO 1
COUPE CHAPIGNAC DAMES - DIVISION 2 - 723 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | FEMINA SPORT 1 | 10 | 5V/0D/0N | +18/+26/+126 |
2ème | DOUBLE JEU TENNIS PARIS 1 | 9 | 4V/1D/0N | +7/+10/+54 |
3ème | SPORTING CHEMINOTS P.O./SCPO 1 | 8 | 3V/2D/0N | +7/+18/+91 |
4ème | FRATERNEL T.C.DU 19EME 1 | 6 | 1V/4D/0N | -12/-16/-59 |
5ème | CLUB SPORTIF MULTISPORTS DU XXÈME 1 | 4 | 1V/4D/0N | -6/-13/-60 |
6ème | LA CAMILLIENNE SPORTS 12EME 2 | 4 | 1V/4D/0N | -14/-25/-152 |
Planning des rencontres
12/10/2024
SPORTING CHEMINOTS P.O./SCPO 2
COUPE CHAPIGNAC DAMES - DIVISION 2 - 722 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | SPORTING CHEMINOTS P.O./SCPO 2 | 9 | 4V/1D/0N | +17/+33/+153 |
2ème | ASSOCIATION SPORTIVE RUSSE 2 | 7 | 2V/3D/0N | -2/-5/-16 |
3ème | ENTENTE SPORTIVE CULTURELLE XI 1 | 7 | 2V/2D/1N | -2/-5/-21 |
4ème | ASSOCIATION TENNIS PARIS 13EME 1 | 6 | 1V/4D/0N | -13/-22/-82 |
5ème | TENNISPORT 1 | 5 | 2V/2D/1N | -5/-3/-13 |
6ème | SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE 2 | 3 | 3V/2D/0N | +5/+2/-21 |
Planning des rencontres
02/11/2024
Informations fournies par la FFT