TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 1
COUPE CHAPIGNAC DAMES - DIVISION 1 - 714 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TENNIS CLUB DU XIIIème 1 | 7 | 3V/1D/0N | +8/+12/+53 |
2ème | TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 1 | 6 | 2V/2D/0N | +4/+10/+34 |
3ème | J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 1 | 6 | 2V/2D/0N | -4/-9/-51 |
4ème | TENNIS CLUB PARIS CENTRE 1 | 6 | 2V/2D/0N | -6/-11/-36 |
5ème | SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE 1 | 5 | 1V/3D/0N | -2/-2/0 |
Planning des rencontres
TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 2
COUPE CHAPIGNAC DAMES - DIVISION 1 - 712 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | ACTUEL XV 1 | 7 | 3V/1D/0N | +13/+23/+116 |
2ème | CLUB SPORTIF PARIS 19 1 | 7 | 3V/1D/0N | +6/+11/+61 |
3ème | TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 2 | 5 | 1V/3D/0N | -6/-10/-31 |
4ème | BANQUE DE FRANCE A.S. 1 | 4 | 2V/2D/0N | -4/-5/-21 |
5ème | SALESIENNE DE PARIS 17EME 1 | -4 | 1V/3D/0N | -9/-19/-125 |
Planning des rencontres
Informations fournies par la FFT