SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE 1
COUPE CHAPIGNAC DAMES - DIVISION 1 - 714 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TENNIS CLUB DU XIIIème 1 | 7 | 3V/1D/0N | +8/+12/+53 |
2ème | TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 1 | 6 | 2V/2D/0N | +4/+10/+34 |
3ème | J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 1 | 6 | 2V/2D/0N | -4/-9/-51 |
4ème | TENNIS CLUB PARIS CENTRE 1 | 6 | 2V/2D/0N | -6/-11/-36 |
5ème | SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE 1 | 5 | 1V/3D/0N | -2/-2/0 |
Planning des rencontres
SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE 2
COUPE CHAPIGNAC DAMES - DIVISION 2 - 722 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | SPORTING CHEMINOTS P.O./SCPO 2 | 9 | 4V/1D/0N | +17/+33/+153 |
2ème | ASSOCIATION SPORTIVE RUSSE 2 | 7 | 2V/3D/0N | -2/-5/-16 |
3ème | ENTENTE SPORTIVE CULTURELLE XI 1 | 7 | 2V/2D/1N | -2/-5/-21 |
4ème | ASSOCIATION TENNIS PARIS 13EME 1 | 6 | 1V/4D/0N | -13/-22/-82 |
5ème | TENNISPORT 1 | 5 | 2V/2D/1N | -5/-3/-13 |
6ème | SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE 2 | 3 | 3V/2D/0N | +5/+2/-21 |
Planning des rencontres
Informations fournies par la FFT