TENNIS CLUB DU 10 EME 1
COUPE CHAPIGNAC DAMES - DIVISION 1 - 713 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TENNIS CLUB DU 10 EME 1 | 8 | 4V/0D/0N | +10/+12/+34 |
2ème | ASSOCIATION SPORTIVE MAINE MONTP 1 | 7 | 3V/1D/0N | +8/+8/+11 |
3ème | TENNIS PARIS XV 1 | 6 | 2V/2D/0N | -2/+3/+11 |
4ème | LA CAMILLIENNE SPORTS 12EME 1 | 5 | 1V/3D/0N | -10/-15/-39 |
5ème | A.S.C.BNP PARIBAS 1 | 4 | 0V/4D/0N | -6/-8/-17 |
Planning des rencontres
19/10/2024
09/11/2024
TENNIS CLUB DU 10 EME 2
COUPE CHAPIGNAC DAMES - DIVISION 2 - 721 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 18/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | AMIOT TENNIS CLUB COLOMBES 1 | 10 | 5V/0D/0N | +19/+26/+83 |
2ème | METRO TRANSPORTS/U.S. 1 | 8 | 3V/2D/0N | +7/+17/+103 |
3ème | BABEL 7 1 | 7 | 2V/3D/0N | -9/-17/-70 |
4ème | TENNIS CLUB DU 10 EME 2 | 4 | 2V/3D/0N | -3/-5/-21 |
5ème | RNS TENNIS 1 | 4 | 2V/3D/0N | -7/-11/-45 |
6ème | ART ET CULTURE XV EME 1 | 2 | 1V/4D/0N | -7/-10/-50 |
Planning des rencontres
12/10/2024
19/10/2024
02/11/2024
09/11/2024
Informations fournies par la FFT