AJONCS D'OR TENNIS-CLUB 3
CHAMPIONNAT/EQUIPES SENIORS MESSIEURS D3 - DIVISION 3 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/11/2024 au 30/04/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | AJONCS D'OR TENNIS-CLUB 3 | 21 | 7V/0D/0N | +28/+56/+268 |
2ème | SURZUR TENNIS CLUB 1 | 19 | 6V/1D/0N | +10/+22/+124 |
3ème | PLESCOP MEUCON ES TENNIS 2 | 15 | 3V/2D/2N | +6/+15/+65 |
4ème | QUESTEMBERT TENNIS CLUB 6 | 14 | 3V/3D/1N | +4/+9/+30 |
5ème | PLEUCADEUC A.S.C. J.D'ARC 1 | 13 | 2V/3D/2N | -10/-19/-74 |
6ème | LOCMINE TC DU PAYS DE LOCMINE 6 | 12 | 2V/4D/1N | 0/-5/-46 |
7ème | CAMPENEAC TENNIS CLUB 2 | 9 | 1V/5D/1N | -12/-26/-128 |
8ème | JOSSELIN TENNIS CLUB 3 | 8 | 0V/6D/1N | -26/-52/-239 |
Planning des rencontres
10/11/2024
08/12/2024
12/01/2025
AJONCS D'OR TENNIS-CLUB 4
CHAMPIONNAT/EQUIPES SENIORS MESSIEURS D3 - DIVISION 3 - POULE F - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/11/2024 au 30/04/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC RIA 5 | 20 | 6V/0D/1N | +26/+49/+221 |
2ème | ARZON TENNIS CLUB 2 | 19 | 6V/1D/0N | +30/+60/+274 |
3ème | ALLAIRE TENNIS CLUB 3 | 16 | 4V/2D/1N | +8/+13/+76 |
4ème | THEIX TENNIS CLUB 5 | 14 | 3V/3D/1N | +4/+6/+40 |
5ème | SARZEAU TENNIS CLUB 5 | 14 | 3V/3D/1N | -1/+2/0 |
6ème | RIEUX CLUB DE TENNIS DE RIEUX 2 | 11 | 2V/5D/0N | -12/-23/-68 |
7ème | AJONCS D'OR TENNIS-CLUB 4 | 8 | 0V/4D/3N | -20/-38/-190 |
8ème | SUD VILAINE TENNIS CLUB 3 | 4 | 0V/6D/1N | -35/-69/-353 |
Planning des rencontres
10/11/2024
12/01/2025
26/01/2025
02/03/2025
16/03/2025
Informations fournies par la FFT