LANDEHEN ASSOCIATION TENNIS 1
CHAMPIONNAT EQUIPES SENIORS MESSIEURS D2-D3-D4 - DIVISION 3 - POULE F - REFONTE
du 15/09/2024 au 30/06/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | LANDEHEN ASSOCIATION TENNIS 1 | 15 | 5V/0D/0N | +21/+41/+222 |
2ème | PLENEUF VAL ANDRE TENNIS 3 | 11 | 3V/2D/0N | +11/+22/+103 |
3ème | PLAINTEL TENNIS CLUB 6 | 11 | 3V/2D/0N | +5/+8/+38 |
4ème | QUESSOY TENNIS CLUB 3 | 9 | 2V/3D/0N | -5/-8/+4 |
5ème | LOUDEAC ASSOCIATION TENNIS 3 | 6 | 2V/3D/0N | -7/-13/-67 |
6ème | COMITE COTES D ARMOR TENNIS 1 | -10 | 0V/5D/0N | -25/-50/-300 |
Planning des rencontres
LANDEHEN ASSOCIATION TENNIS 2
CHAMPIONNAT EQUIPES SENIORS MESSIEURS D2-D3-D4 - DIVISION 4 - POULE E - REFONTE
du 15/09/2024 au 30/06/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PLOUFRAGAN TENNIS CLUB 3 | 15 | 5V/0D/0N | +23/+47/+237 |
2ème | CS TENNIS PLEDRAN 2 | 13 | 4V/1D/0N | +17/+32/+170 |
3ème | LANDEHEN ASSOCIATION TENNIS 2 | 9 | 2V/3D/0N | -8/-16/-77 |
4ème | HILLION-YFFINIAC TC 6 | 8 | 3V/2D/0N | -2/-4/-62 |
5ème | POMMERET AS TENNIS 2 | 7 | 1V/4D/0N | -15/-30/-133 |
6ème | LIE TENNIS INTERCOMMUNAL 1 | 5 | 0V/5D/0N | -15/-29/-135 |
Planning des rencontres
16/03/2025
30/03/2025
Informations fournies par la FFT