RENNES CLUB SPORTIF GARNISON 1
S - CHPT/EQ SENIORS MESSIEURS PRE REG. D1 - D2 - D3 - CD35 - PRE REGIONALE - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 17/10/2024 au 01/04/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | CHARTRES BRETAGNE ESPERANCE 1 | 15 | 5V/0D/0N | +20/+36/+142 |
2ème | RENNES CLUB SPORTIF GARNISON 1 | 11 | 3V/2D/0N | +4/+7/+44 |
3ème | BAIN DE BRETAGNE 1 | 10 | 2V/2D/1N | +2/0/-24 |
4ème | BOIS ORCAN TC 4 | 10 | 2V/2D/1N | -4/-9/-36 |
5ème | GUIPRY MESSAC US 1 | 8 | 1V/3D/1N | -10/-15/-77 |
6ème | ORGERES TENNIS CLUB 1 | 6 | 0V/4D/1N | -12/-19/-49 |
Planning des rencontres
10/11/2024
08/12/2024
12/01/2025
RENNES CLUB SPORTIF GARNISON 2
S - CHPT/EQ SENIORS MESSIEURS PRE REG. D1 - D2 - D3 - CD35 - DEPARTEMENTALE 3 - POULE M - PHASE PRELIMINAIRE
du 17/10/2024 au 01/04/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | RENNES CLUB SPORTIF GARNISON 2 | 15 | 5V/0D/0N | +20/+42/+177 |
2ème | US VERN TENNIS 2 | 13 | 4V/1D/0N | +16/+31/+158 |
3ème | RENNES UNIVERSITES CLUB 2 | 10 | 2V/2D/1N | +6/+12/+57 |
4ème | RENNES ASPTT 4 | 9 | 1V/2D/2N | -10/-18/-86 |
5ème | BAIN DE BRETAGNE 7 | 7 | 0V/3D/2N | -12/-27/-133 |
6ème | SAINT ARMEL TENNIS CLUB 3 | 6 | 0V/4D/1N | -20/-40/-173 |
Planning des rencontres
08/12/2024
12/01/2025
26/01/2025
Informations fournies par la FFT