JANZE TENNIS CLUB 1

S - CHPT/EQ SENIORS MESSIEURS PRE REG. D1 - D2 - D3 - CD35 - DEPARTEMENTALE 1 - POULE G - PHASE PRELIMINAIRE

du 17/10/2024 au 01/04/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er US VERN TENNIS 1 14 4V/0D/1N +14/+29/+126
2ème JANZE TENNIS CLUB 1 13 4V/1D/0N +10/+21/+95
3ème CESSON-SEVIGNE TENNIS CLUB 6 10 2V/2D/1N -2/-9/-45
4ème LAILLE / CREVIN TENNIS 1 9 2V/3D/0N -4/-10/-37
5ème BAIN DE BRETAGNE 2 7 0V/3D/2N -6/-9/-23
6ème RENNES AS CHATAIGNERAIE 5 7 1V/4D/0N -12/-22/-116

JANZE TENNIS CLUB 2

S - CHPT/EQ SENIORS MESSIEURS PRE REG. D1 - D2 - D3 - CD35 - DEPARTEMENTALE 2 - POULE J - PHASE PRELIMINAIRE

du 17/10/2024 au 01/04/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er BAIN DE BRETAGNE 5 12 3V/1D/1N +10/+18/+70
2ème JANZE TENNIS CLUB 2 11 3V/2D/0N +8/+16/+59
3ème CHANTEPIE AS TENNIS 5 11 2V/1D/2N +4/+10/+48
4ème OSSE UNION SPORTIVE TENNIS 1 11 3V/2D/0N -2/-3/-18
5ème CESSON-SEVIGNE TENNIS CLUB 8 8 0V/2D/3N -6/-13/-63
6ème MARTIGNE-RETIERS TENNIS CLUB 1 7 0V/3D/2N -14/-28/-96

JANZE TENNIS CLUB 3

S - CHPT/EQ SENIORS MESSIEURS PRE REG. D1 - D2 - D3 - CD35 - DEPARTEMENTALE 2 - POULE L - PHASE PRELIMINAIRE

du 17/10/2024 au 01/04/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TENNIS CLUB NOYAL SUR VILAINE 1 14 4V/0D/1N +20/+40/+169
2ème ACIGNE TENNIS 3 14 4V/0D/1N +14/+27/+105
3ème BAIN DE BRETAGNE 3 10 2V/2D/1N -4/-11/-37
4ème JANZE TENNIS CLUB 3 8 1V/3D/1N -10/-21/-104
5ème RENNES POLE ASSOCIATION 1 7 0V/3D/2N -8/-18/-85
6ème SAINT ARMEL TENNIS CLUB 2 7 0V/3D/2N -12/-17/-48

JANZE TENNIS CLUB 4

S - CHPT/EQ SENIORS MESSIEURS PRE REG. D1 - D2 - D3 - CD35 - DEPARTEMENTALE 3 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 17/10/2024 au 01/04/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er CHARTRES BRETAGNE ESPERANCE 4 14 4V/0D/1N +14/+26/+91
2ème GUICHEN T.C. 3 13 4V/1D/0N +18/+34/+157
3ème TC NOYAL CHATILLON 6 10 2V/2D/1N +2/+6/+38
4ème JANZE TENNIS CLUB 4 10 2V/2D/1N -6/-10/-47
5ème ORGERES TENNIS CLUB 2 8 1V/3D/1N -4/-9/-20
6ème BAIN DE BRETAGNE 8 2 0V/5D/0N -24/-47/-219

Informations fournies par la FFT