MOISSY CRAMAYEL TCMC 1
Interclubs 35 ans Messieurs - DIVISION 2 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 06/10/2024 au 12/01/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | MOISSY CRAMAYEL TCMC 1 | 13 | 4V/1D/0N | +15/+22/+80 |
2ème | ROISSY EN BRIE AST 1 | 13 | 4V/1D/0N | +13/+18/+43 |
3ème | MORMANT TCM 1 | 11 | 3V/2D/0N | +3/+6/+31 |
4ème | LA CHAPELLE LA REINE ESF 1 | 11 | 3V/2D/0N | -5/-9/-33 |
5ème | PONTAULT COMBAULT UMS 2 | 7 | 1V/4D/0N | -11/-21/-84 |
6ème | LA ROCHETTE TENNIS CLUB ROCHETTOIS 77 1 | 5 | 0V/5D/0N | -15/-16/-37 |
Planning des rencontres
13/10/2024
20/10/2024
10/11/2024
08/12/2024
MOISSY CRAMAYEL TCMC 2
Interclubs 35 ans Messieurs - DIVISION 4 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 06/10/2024 au 12/01/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | BRAY CS 1 | 15 | 5V/0D/0N | +15/+19/+62 |
2ème | NEMOURS ST PIERRE US TENNIS 1 | 11 | 3V/2D/0N | +5/+9/+49 |
3ème | BOISSISE LE ROI TCB 1 | 11 | 3V/2D/0N | -3/-10/-36 |
4ème | MOISSY CRAMAYEL TCMC 2 | 9 | 2V/3D/0N | +7/+13/+37 |
5ème | COMBS LA VILLE TC 2 | 7 | 1V/4D/0N | -11/-14/-61 |
6ème | LA CHAPELLE LA REINE ESF 2 | 7 | 1V/4D/0N | -13/-17/-51 |
Planning des rencontres
13/10/2024
20/10/2024
10/11/2024
08/12/2024
MOISSY CRAMAYEL TCMC 3
Interclubs 35 ans Messieurs - DIVISION 5 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE
du 06/10/2024 au 12/01/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | MOISSY CRAMAYEL TCMC 3 | 13 | 4V/1D/0N | +9/+6/+16 |
2ème | SAFRAN SPORTS VILLAROCHE 1 | 11 | 3V/2D/0N | +11/+19/+63 |
3ème | MORET SEPA 1 | 11 | 3V/2D/0N | +7/+14/+77 |
4ème | DAMMARIE LES LYS ESD 2 | 9 | 2V/3D/0N | -7/-7/-8 |
5ème | BAGNEAUX SUR LOING AS BALNEOL 1 | 9 | 2V/3D/0N | -7/-13/-60 |
6ème | SAVIGNY LE TEMPLE ASPS TENNIS 2 | 7 | 1V/4D/0N | -13/-19/-88 |
Planning des rencontres
20/10/2024
24/11/2024
08/12/2024
Informations fournies par la FFT