A.S.C.E.E 13 EQUIPEMENT 1
CD 13 - TENNIS ENTREPRISE COUPE MASCULINE - DIVISION 2 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 28/09/2024 au 07/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | Syndicat Transitaires Mlle Fos 1 | 13 | 4V/1D/0N | +7/+13/+39 |
2ème | GROUPE SPORTIF EPARGNE AS 1 | 13 | 4V/1D/0N | +5/+10/+43 |
3ème | A.S.C.E.E 13 EQUIPEMENT 1 | 11 | 3V/2D/0N | +5/+9/+34 |
4ème | PELLENC TENNIS 1 | 9 | 2V/3D/0N | -1/-2/-1 |
5ème | AS TECHNICATOME 2 | 9 | 2V/3D/0N | -7/-12/-37 |
6ème | POLICE -ESPM 3 | 5 | 0V/5D/0N | -9/-18/-78 |
Planning des rencontres
05/10/2024
09/11/2024
16/11/2024
A.S.C.E.E 13 EQUIPEMENT 2
CD 13 - TENNIS ENTREPRISE COUPE MASCULINE - DIVISION 2 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 28/09/2024 au 07/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | AS TECHNICATOME 1 | 15 | 5V/0D/0N | +13/+22/+61 |
2ème | POLICE -ESPM 2 | 11 | 3V/2D/0N | +5/+10/+42 |
3ème | LOTO VITROLLES AS 1 | 11 | 3V/2D/0N | +3/+7/+62 |
4ème | ASCEA CADARACHE 2 | 11 | 3V/2D/0N | -1/0/+1 |
5ème | A.S.C.E.E 13 EQUIPEMENT 2 | 7 | 1V/4D/0N | -9/-17/-57 |
6ème | I.B.M. AS 1 | 5 | 0V/5D/0N | -11/-22/-109 |
Planning des rencontres
28/09/2024
05/10/2024
19/10/2024
09/11/2024
16/11/2024
Informations fournies par la FFT