TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 1
CD 67 35 ans Messieurs - D1 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 30/11/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 1 | 10 | 5V/0D/0N | +17/+24/+119 |
2ème | TC HERRLISHEIM 1 | 9 | 4V/1D/0N | +7/+9/+38 |
3ème | TC GAMBSHEIM 1 | 8 | 3V/2D/0N | +7/+13/+59 |
4ème | TC KALTENHOUSE 1 | 7 | 2V/3D/0N | -1/-2/-10 |
5ème | TC BISCHWILLER 1 | 6 | 1V/4D/0N | -13/-19/-73 |
6ème | HAGUENAU TENNIS CLUB 1 | 5 | 0V/5D/0N | -17/-25/-133 |
Planning des rencontres
15/09/2024
22/09/2024
29/09/2024
06/10/2024
TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 2
CD 67 35 ans Messieurs - D2 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 30/11/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PHALSBOURG TC 1 | 10 | 5V/0D/0N | +23/+36/+157 |
2ème | TC BRUMATH 1 | 9 | 4V/1D/0N | +11/+14/+80 |
3ème | TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 2 | 8 | 3V/2D/0N | +11/+20/+107 |
4ème | REDING TC 1 | 7 | 2V/3D/0N | -5/-8/-36 |
5ème | TENNIS CLUB HERBITZHEIM 1 | 6 | 1V/4D/0N | -15/-30/-116 |
6ème | TC NIEDERBRONN 1 | -5 | 0V/5D/0N | -25/-32/-192 |
Planning des rencontres
08/09/2024
15/09/2024
22/09/2024
06/10/2024
TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 3
CD 67 35 ans Messieurs - D3 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/09/2024 au 30/11/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC GAMBSHEIM 2 | 10 | 5V/0D/0N | +23/+37/+183 |
2ème | TC WOLFISHEIM 2 | 8 | 3V/2D/0N | +5/+8/+47 |
3ème | KRAUTERGERSHEIM TENNIS CLUB 1 | 8 | 3V/2D/0N | +5/+6/+35 |
4ème | TC LAMPERTHEIM 2 | 8 | 3V/2D/0N | +3/+6/+15 |
5ème | TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 3 | 6 | 1V/4D/0N | -13/-21/-77 |
6ème | TC MERTZWILLER 2 | -1 | 0V/5D/0N | -23/-36/-203 |
Planning des rencontres
08/09/2024
15/09/2024
22/09/2024
29/09/2024
Informations fournies par la FFT