SOM TENNIS 1

CHPT RGL SENIORS MESSIEURS - REGIONALE 2 - POULE F - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/09/2024 au 30/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SOM TENNIS 1 18 6V/1D/0N +19/+35/+98
2ème SAUMUR ESPACE TENNIS 1 15 4V/3D/0N +5/+16/+85
3ème AS AVRILLE TENNIS 2 15 4V/3D/0N +5/+10/+56
4ème US BOUGUENAIS 2 15 4V/3D/0N +3/+5/+28
5ème REZE TC 1 15 4V/3D/0N -1/-6/-19
6ème TC MONTREUIL JUIGNE 1 13 3V/4D/0N -1/-1/+4
7ème T. BOURNY LAVALLOIS 2 13 3V/4D/0N -1/-5/-33
8ème RACING CLUB DOUESSIN 2 7 0V/7D/0N -29/-54/-219

SOM TENNIS 2

CHPT RGL SENIORS MESSIEURS - REGIONALE 3 - POULE H - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/09/2024 au 30/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er AS MANGIN BEAULIEU NANTES 2 21 7V/0D/0N +21/+34/+150
2ème TC QUATRE SAISONS ANGERS SUD 2 19 6V/1D/0N +23/+43/+185
3ème TC LUDOIS 1 17 5V/2D/0N +19/+38/+116
4ème TENNIS CLUB LIONNAIS 1 13 3V/4D/0N -3/-6/-9
5ème OLYMPIQUE BAUGEOIS 1 13 3V/4D/0N -7/-14/-55
6ème ES BONCHAMP 1 11 2V/5D/0N -13/-22/-93
7ème SOM TENNIS 2 9 2V/5D/0N -17/-32/-116
8ème TC BOTZ CHAUDRON 1 7 0V/7D/0N -23/-41/-178

Informations fournies par la FFT