BOUCHEMAINE TC 1
CHPT RGL SENIORS MESSIEURS - REGIONALE 1 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 27/09/2024 au 30/06/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC CHALLANDAIS 1 | 19 | 6V/1D/0N | +23/+40/+181 |
2ème | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB 2 | 19 | 6V/1D/0N | +11/+22/+76 |
3ème | BOUCHEMAINE TC 1 | 15 | 4V/3D/0N | +7/+16/+76 |
4ème | SAINT NAZAIRE TENNIS CLUB 1 | 15 | 4V/3D/0N | -5/-13/-60 |
5ème | GARDEN TC ST JEAN DE MONTS 2 | 13 | 3V/4D/0N | +3/+5/+27 |
6ème | TENNIS CLUB DE NANTES 1 | 13 | 3V/4D/0N | -9/-17/-60 |
7ème | TC SAINT GILLES 1 | 11 | 2V/5D/0N | -15/-27/-124 |
8ème | NINON TC PORNICHET 1 | 7 | 0V/7D/0N | -15/-26/-116 |
Planning des rencontres
06/10/2024
20/10/2024
17/11/2024
01/12/2024
15/12/2024
19/01/2025
02/02/2025
BOUCHEMAINE TC 2
CHPT RGL SENIORS MESSIEURS - REGIONALE 3 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE
du 27/09/2024 au 30/06/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | US DE ST BERTHEVIN TENNIS 1 | 21 | 7V/0D/0N | +19/+38/+179 |
2ème | BOUCHEMAINE TC 2 | 19 | 6V/1D/0N | +17/+31/+136 |
3ème | TC DE MAYENNE 1 | 17 | 5V/2D/0N | +7/+13/+74 |
4ème | TENNIS SAINT LEONARD ANGERS 2 | 13 | 3V/4D/0N | +1/+1/-6 |
5ème | TENNIS CLUB L'HUISSERIE 1 | 13 | 3V/4D/0N | -9/-14/-69 |
6ème | VIGILANTE DE MAYET 1 | 11 | 2V/5D/0N | -1/-3/-29 |
7ème | AS CHAPELLE ST AUBIN 2 | 8 | 2V/5D/0N | -13/-23/-89 |
8ème | V.S. LA FERTE BERNARD 1 | 6 | 0V/7D/0N | -21/-43/-196 |
Planning des rencontres
06/10/2024
20/10/2024
17/11/2024
01/12/2024
15/12/2024
19/01/2025
02/02/2025
BOUCHEMAINE TC 3
CHPT RGL SENIORS MESSIEURS - REGIONALE 3 - POULE F - PHASE PRELIMINAIRE
du 27/09/2024 au 30/06/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TENNIS CLUB POM'JEANNAIS 1 | 21 | 7V/0D/0N | +31/+56/+226 |
2ème | ANGERS MAINE TENNIS 1 | 19 | 6V/1D/0N | +21/+42/+168 |
3ème | UNION FRESNOISE TENNIS 1 | 15 | 4V/3D/0N | +7/+15/+89 |
4ème | CA EVRONNAIS 1 | 13 | 3V/4D/0N | -5/-7/-41 |
5ème | ANGERS TENNIS CLUB 4 | 13 | 3V/4D/0N | -7/-14/-49 |
6ème | T.C. CHATEAU GONTIER 2 | 13 | 3V/4D/0N | -9/-20/-86 |
7ème | SEGRE TENNIS CLUB 1 | 9 | 1V/6D/0N | -15/-30/-142 |
8ème | BOUCHEMAINE TC 3 | 9 | 1V/6D/0N | -23/-42/-165 |
Planning des rencontres
06/10/2024
20/10/2024
17/11/2024
01/12/2024
15/12/2024
19/01/2025
02/02/2025
Informations fournies par la FFT