LE 20EME SET 1

CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS - DIVISION PRE-REGIONALE - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/10/2024 au 31/03/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TC APREMONTAIS 1 21 7V/0D/0N +17/+31/+134
2ème LE 20EME SET 1 19 6V/1D/0N +23/+45/+202
3ème TC POIROUX 1 17 5V/2D/0N +5/+9/+43
4ème TE DOMPIERROISE 2 15 4V/3D/0N +13/+23/+96
5ème TC SABLAIS 3 11 2V/5D/0N -9/-14/-57
6ème TC LE POIRE SUR VIE 1 11 2V/5D/0N -13/-26/-114
7ème TC CHALLANDAIS 3 9 1V/6D/0N -15/-28/-100
8ème TC OLONNAIS 3 6 1V/6D/0N -21/-40/-204

LE 20EME SET 2

CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS - 1ère DIVISION - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/10/2024 au 31/03/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er CT CHANTONNAISIEN 1 19 6V/1D/0N +21/+40/+186
2ème TC PLAINE & MARAIS 1 17 5V/2D/0N +13/+28/+134
3ème TC VENDEE SEVRE AUTISE 2 17 5V/2D/0N +9/+14/+52
4ème LE 20EME SET 2 15 4V/3D/0N +1/+3/+40
5ème TC "LE REBOND SUD VENDEE" 1 13 3V/4D/0N +3/+5/+23
6ème TC STE GEMME LA PLAINE 1 13 3V/4D/0N -11/-24/-151
7ème TC NIEULAIS 1 11 2V/5D/0N -13/-25/-109
8ème NESMY SPORT 1 7 0V/7D/0N -23/-41/-175

LE 20EME SET 3

CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS - 3ème DIVISION - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/10/2024 au 31/03/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 2 21 7V/0D/0N +33/+64/+270
2ème TENNIS RIVES DE L'YON 1 17 5V/2D/0N +9/+19/+101
3ème TC BOURNEZEAU 1 15 4V/3D/0N +1/+2/+30
4ème LE 20EME SET 3 15 4V/3D/0N -1/-8/-37
5ème STE HERMINE TC 2 15 4V/3D/0N -5/-11/-51
6ème TC SABLAIS 4 11 2V/5D/0N -9/-18/-97
7ème TC CHATEAU D'OLONNE 3 9 1V/6D/0N -11/-15/-35
8ème TC TRIOLAIS MICHELAIS 1 9 1V/6D/0N -17/-33/-181

LE 20EME SET 4

CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS - 4ème DIVISION - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/10/2024 au 31/03/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TC LUCONNAIS 2 21 7V/0D/0N +25/+49/+210
2ème TC LA CHATAIGNERAIE 2 19 6V/1D/0N +17/+32/+146
3ème TC "LE REBOND SUD VENDEE" 2 17 5V/2D/0N +11/+21/+98
4ème TC COTE DE LUMIERE 1 15 4V/3D/0N +15/+31/+193
5ème TC LA CHAIZE LE VICOMTE 4 13 3V/4D/0N -1/-1/+21
6ème TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 5 9 1V/6D/0N -25/-47/-170
7ème CT CHANTONNAISIEN 2 8 2V/5D/0N -7/-15/-78
8ème LE 20EME SET 4 -14 0V/7D/0N -35/-70/-420

Informations fournies par la FFT