TC NIEULAIS 1
CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS - 1ère DIVISION - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | CT CHANTONNAISIEN 1 | 19 | 6V/1D/0N | +21/+40/+186 |
2ème | TC PLAINE & MARAIS 1 | 17 | 5V/2D/0N | +13/+28/+134 |
3ème | TC VENDEE SEVRE AUTISE 2 | 17 | 5V/2D/0N | +9/+14/+52 |
4ème | LE 20EME SET 2 | 15 | 4V/3D/0N | +1/+3/+40 |
5ème | TC "LE REBOND SUD VENDEE" 1 | 13 | 3V/4D/0N | +3/+5/+23 |
6ème | TC STE GEMME LA PLAINE 1 | 13 | 3V/4D/0N | -11/-24/-151 |
7ème | TC NIEULAIS 1 | 11 | 2V/5D/0N | -13/-25/-109 |
8ème | NESMY SPORT 1 | 7 | 0V/7D/0N | -23/-41/-175 |
Planning des rencontres
10/11/2024
24/11/2024
08/12/2024
12/01/2025
26/01/2025
09/02/2025
02/03/2025
TC NIEULAIS 2
CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS - 3ème DIVISION - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC BEAUVOIR SUR MER 1 | 19 | 6V/1D/0N | +15/+26/+94 |
2ème | TC RIEZ OCEAN 3 | 17 | 5V/2D/0N | +9/+20/+73 |
3ème | TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 3 | 17 | 5V/2D/0N | +7/+14/+66 |
4ème | TC NIEULAIS 2 | 13 | 3V/4D/0N | -3/-5/-23 |
5ème | ATLANTIQUE TC 85 4 | 13 | 3V/4D/0N | -3/-6/-18 |
6ème | TC CHALLANDAIS 5 | 13 | 3V/4D/0N | -7/-14/-57 |
7ème | SS JEANNE D'ARC TENNIS 1 | 11 | 2V/5D/0N | -7/-14/-50 |
8ème | GARDEN TC ST JEAN DE MONTS 5 | 8 | 1V/6D/0N | -11/-21/-85 |
Planning des rencontres
10/11/2024
24/11/2024
08/12/2024
12/01/2025
26/01/2025
09/02/2025
02/03/2025
TC NIEULAIS 3
CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS - 4ème DIVISION - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC LA CHAIZE LE VICOMTE 3 | 21 | 7V/0D/0N | +25/+45/+199 |
2ème | TC OLONNAIS 4 | 19 | 6V/1D/0N | +13/+26/+151 |
3ème | TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 4 | 17 | 5V/2D/0N | +17/+31/+114 |
4ème | TC NIEULAIS 3 | 15 | 4V/3D/0N | +1/+3/+31 |
5ème | TC MAREUILLAIS 1 | 11 | 2V/5D/0N | -9/-14/-75 |
6ème | SS JEANNE D'ARC TENNIS 2 | 11 | 2V/5D/0N | -13/-24/-86 |
7ème | TENNIS CLUB DU PAYS MOUTIERROIS 1 | 7 | 0V/7D/0N | -23/-43/-183 |
8ème | TENNIS CLUB DE L'ILE D'OLONNE 1 | 5 | 2V/5D/0N | -11/-24/-151 |
Planning des rencontres
10/11/2024
24/11/2024
08/12/2024
12/01/2025
26/01/2025
09/02/2025
02/03/2025
Informations fournies par la FFT