SAUMUR ESPACE TENNIS 2

CHAMPIONNAT SENIORS MESSIEURS - PRE REGION - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/10/2024 au 30/03/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SAUMUR ESPACE TENNIS 2 19 6V/1D/0N +25/+52/+209
2ème AC DE LONGUE 1 19 6V/1D/0N +13/+27/+107
3ème TENNIS CLUB DE L'OCEANE 2 15 4V/3D/0N +7/+11/+26
4ème TENNIS JEUNE FRANCE 2 15 4V/3D/0N +5/+14/+53
5ème TC MONTREUIL JUIGNE 3 15 4V/3D/0N -1/-2/+14
6ème TENNIS CLUB VAILLANTE ANGERS 2 13 3V/4D/0N +1/-5/-29
7ème TC BAUMETTE 3 9 1V/6D/0N -23/-46/-180
8ème ANGERS MAINE TENNIS 3 7 0V/7D/0N -27/-51/-200

SAUMUR ESPACE TENNIS 3

CHAMPIONNAT SENIORS MESSIEURS - DIVISION 1 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/10/2024 au 30/03/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TC DE L'AUBANCE 1 21 7V/0D/0N +21/+38/+168
2ème SAUMUR ESPACE TENNIS 3 19 6V/1D/0N +13/+23/+141
3ème A.S. DE TIERCE 1 17 5V/2D/0N +17/+25/+149
4ème TC MORANNAIS 1 13 3V/4D/0N +5/+24/+159
5ème AC DE LONGUE 2 13 3V/4D/0N -1/+1/+18
6ème TENNIS CLUB VERROIS 2 13 3V/4D/0N -1/-3/-8
7ème TC ST LAMBERT LA POTHERIE 2 8 1V/6D/0N -19/-38/-207
8ème COMITE MAINE ET LOIRE TENNIS 1 0 0V/7D/0N -35/-70/-420

SAUMUR ESPACE TENNIS 4

CHAMPIONNAT SENIORS MESSIEURS - DIVISION 2 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/10/2024 au 30/03/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TENNIS CLUB LIONNAIS 3 19 6V/1D/0N +21/+41/+169
2ème TC DURTALOIS 2 19 6V/1D/0N +21/+37/+134
3ème ES ANDARD BRAIN 2 19 6V/1D/0N +11/+21/+96
4ème SAUMUR ESPACE TENNIS 4 15 4V/3D/0N +5/+6/+53
5ème TC MONTREUIL JUIGNE 5 11 2V/5D/0N -11/-15/-71
6ème TC LONGUENEE EN ANJOU 2 11 2V/5D/0N -13/-28/-118
7ème TENNIS CLUB D'ERDRE-EN-ANJOU 1 11 2V/5D/0N -15/-27/-96
8ème TC DE L'OMBREE 2 6 0V/7D/0N -19/-35/-167

SAUMUR ESPACE TENNIS 5

CHAMPIONNAT SENIORS MESSIEURS - DIVISION 3 - POULE E - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/10/2024 au 30/03/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TC DE L'AUBANCE 3 21 7V/0D/0N +21/+38/+169
2ème ES JARZEENNE 1 19 6V/1D/0N +23/+38/+154
3ème AC DE LONGUE 3 16 5V/2D/0N +7/+22/+132
4ème TENNIS CLUB VIHIERSOIS 2 15 4V/3D/0N +3/+4/0
5ème TC BAUMETTE 5 11 2V/5D/0N -7/-14/-75
6ème SAUMUR ESPACE TENNIS 5 11 2V/5D/0N -9/-19/-80
7ème U.A MONTREUIL-BELLAY 2 9 1V/6D/0N -13/-25/-108
8ème CS ALLONNES Section Tennis 2 8 1V/6D/0N -25/-44/-192

Informations fournies par la FFT