TC DE L'AUBANCE 1
CHAMPIONNAT SENIORS MESSIEURS - DIVISION 1 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 30/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC DE L'AUBANCE 1 | 21 | 7V/0D/0N | +21/+38/+168 |
2ème | SAUMUR ESPACE TENNIS 3 | 19 | 6V/1D/0N | +13/+23/+141 |
3ème | A.S. DE TIERCE 1 | 17 | 5V/2D/0N | +17/+25/+149 |
4ème | TC MORANNAIS 1 | 13 | 3V/4D/0N | +5/+24/+159 |
5ème | AC DE LONGUE 2 | 13 | 3V/4D/0N | -1/+1/+18 |
6ème | TENNIS CLUB VERROIS 2 | 13 | 3V/4D/0N | -1/-3/-8 |
7ème | TC ST LAMBERT LA POTHERIE 2 | 8 | 1V/6D/0N | -19/-38/-207 |
8ème | COMITE MAINE ET LOIRE TENNIS 1 | 0 | 0V/7D/0N | -35/-70/-420 |
Planning des rencontres
13/10/2024
10/11/2024
24/11/2024
08/12/2024
12/01/2025
26/01/2025
09/02/2025
TC DE L'AUBANCE 2
CHAMPIONNAT SENIORS MESSIEURS - DIVISION 2 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 30/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TENNIS CLUB VAILLANTE ANGERS 4 | 19 | 6V/1D/0N | +19/+37/+177 |
2ème | TC DE L'AUBANCE 2 | 17 | 5V/2D/0N | +19/+39/+178 |
3ème | TC MONTGLONNAIS 1 | 17 | 5V/2D/0N | +11/+22/+116 |
4ème | TC CORNE 1 | 17 | 5V/2D/0N | +3/+4/+58 |
5ème | TC BEAUPREAU 2 | 13 | 3V/4D/0N | +1/+1/+29 |
6ème | TC LAURENTAIS 2 | 13 | 3V/4D/0N | -7/-13/-67 |
7ème | TC QUATRE SAISONS ANGERS SUD 6 | 9 | 1V/6D/0N | -11/-20/-71 |
8ème | COMITE MAINE ET LOIRE TENNIS 2 | 0 | 0V/7D/0N | -35/-70/-420 |
Planning des rencontres
13/10/2024
10/11/2024
24/11/2024
08/12/2024
12/01/2025
26/01/2025
09/02/2025
TC DE L'AUBANCE 3
CHAMPIONNAT SENIORS MESSIEURS - DIVISION 3 - POULE E - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 30/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC DE L'AUBANCE 3 | 21 | 7V/0D/0N | +21/+38/+169 |
2ème | ES JARZEENNE 1 | 19 | 6V/1D/0N | +23/+38/+154 |
3ème | AC DE LONGUE 3 | 16 | 5V/2D/0N | +7/+22/+132 |
4ème | TENNIS CLUB VIHIERSOIS 2 | 15 | 4V/3D/0N | +3/+4/0 |
5ème | TC BAUMETTE 5 | 11 | 2V/5D/0N | -7/-14/-75 |
6ème | SAUMUR ESPACE TENNIS 5 | 11 | 2V/5D/0N | -9/-19/-80 |
7ème | U.A MONTREUIL-BELLAY 2 | 9 | 1V/6D/0N | -13/-25/-108 |
8ème | CS ALLONNES Section Tennis 2 | 8 | 1V/6D/0N | -25/-44/-192 |
Planning des rencontres
13/10/2024
10/11/2024
24/11/2024
08/12/2024
12/01/2025
26/01/2025
09/02/2025
Informations fournies par la FFT