SAVERDUN TENNIS CLUB 1
GAN 35 MESSIEURS (MPY) - R1B - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 06/10/2024 au 12/01/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | QUINT FONSEGRIVES TENNIS CLUB 1 | 12 | 4V/0D/0N | +12/+15/+57 |
2ème | COLOMIERS U.S TENNIS CLUB 1 | 8 | 2V/2D/0N | +8/+16/+68 |
3ème | FONSORBES TENNIS CLUB 1 | 8 | 2V/2D/0N | -4/-7/-21 |
4ème | SAVERDUN TENNIS CLUB 1 | 6 | 1V/3D/0N | -8/-11/-48 |
5ème | SAINT ORENS TENNIS CLUB 1 | 6 | 1V/3D/0N | -8/-13/-56 |
Planning des rencontres
06/10/2024
27/10/2024
03/11/2024
SAVERDUN TENNIS CLUB 2
GAN 35 MESSIEURS (MPY) - R3 - POULE F - PHASE PRELIMINAIRE
du 06/10/2024 au 12/01/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | AUTERIVE TENNIS CLUB 1 | 15 | 5V/0D/0N | +22/+36/+168 |
2ème | VARILHES TENNIS CLUB 1 | 13 | 4V/1D/0N | +10/+17/+105 |
3ème | ARIZE/LEZE TENNIS CLUB 1 | 11 | 3V/2D/0N | +2/+4/+27 |
4ème | SAVERDUN TENNIS CLUB 2 | 9 | 2V/3D/0N | +2/+7/+56 |
5ème | GREPIAC TENNIS CLUB 1 | 7 | 1V/4D/0N | -16/-24/-116 |
6ème | PAMIERS TENNIS CLUB 2 | -10 | 0V/5D/0N | -20/-40/-240 |
Planning des rencontres
06/10/2024
13/10/2024
27/10/2024
03/11/2024
17/11/2024
Informations fournies par la FFT